Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale.
Etapa curentă - Apel închis (2022)
În 2022, Primăria Municipiului Brașov vine cu o nouă abordare în legătură cu finanțarea programelor culturale nonprofit de interes general.
Pe lângă posibilitatea de a aplica atât online cât și fizic, Concursul local de proiecte culturale 2022 vine cu o abordare mai deschisă în ceea ce privește posibilitățile de finanțare ale proiectelor inițiate de ong-urile care își propun să implementeze proiecte din domeniul cultural.
-
- Ai o idee de proiect din domeniul cultural?
- Consultă Ghidul de finanțare.
- Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
- Pregătește documente necesare și aplică!
Bugetul Concursului de finanțare a proiectelor culturale 2022 este în valoare totală de 3.000.000 de Lei.
Solicitanţii trebuie să asigure obligatoriu contribuţia minimă de 10%, 20% și 25% după caz, din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare. În funcție de valoarea cererii de finanțare se va stabili procentul cofinanțării, astfel:
-
- Proiecte finanțate cu o sumă de până la 70.000 lei – valoarea minimiă a cofinanțării 10%
-
- Proiecte finanțate cu o sumă de până 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă cofinanțare 20%
-
- Proiecte finanțate cu o sumă între 150.001-250.000 lei – valoare minimă cofinanțare 25%
COMUNICAT
29.06.2022
Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale după cum urmează:
Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 9.05.2022 – 9.06.2022
Clarificări privind metodologia de finanțare: 9.05.2022 – 2.06.2022
Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului: 10.06.2022 – 14.06.2022
Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate: 21.06.2022
Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a): 22.06.2022 – 1.07.2022
Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect: 4.07.2022
Termenul pentru depunerea contestaţiilor: 05.07.2022 – 07.07.2022
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: 8.07.2022 – 11.07.2022
Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare: 12.07.2022
Încheierea contractelor de finanțare: 13.07.2022 – 26.07.2022
Perioada de implementare a proiectelor: 15.07.2022 – 05.12.2022
Calendarul nu afectează perioada prevăzută în apelul de proiecte.
COMUNICAT
15.06.2022
Primăria Municipiului Brașov anunță modificarea calendarului privind procedura de selecție și evaluare a proiectelor culturale după cum urmează:
Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 9.05.2022 – 9.06.2022
Clarificări privind metodologia de finanțare 9.05.2022 – 2.06.2022
Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului 10.06.2022 – 20.06.2022
Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate 21.06.2022
Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a) 22.06.2022 – 30.06.2022
Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect 01.07.2022
Termenul pentru depunerea contestaţiilor 04.07.2022 – 06.07.2022
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor 7.07.2022 – 11.07.2022
Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare 12.07.2022
Încheierea contractelor de finanțare 13.07.2022 – 26.07.2022
Perioada de implementare a proiectelor 15.07.2022 – 05.12.2022
Calendarul nu afectează perioada prevăzută în apelul de proiecte.
Perioada de depunere a cererilor de finanțare: 9.05.2022 – 9.06.2022
Clarificări privind metodologia de finanțare: 9.05.2022 – 2.06.2022
Verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului: 10.06.2022 – 14.06.2022
Afișarea listei cu proiectele culturale ce au fost selectate în etapa I, respectiv lista cu proiectele care nu au fost selectate: 15.06.2022
Analizarea, evaluarea și selecția proiectelor culturale de către Comisia de Evaluare (etapa a II-a): 16.06.2022 – 29.06.2022
Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect: 01.07.2022
Termenul pentru depunerea contestaţiilor: 04.07.2022 – 6.07.2022
Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor: 7.07.2022 – 11.07.2022
Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare: 12.07.2022
Încheierea contractelor de finanțare: 13.07.2022 – 26.07.2022
Perioada de implementare a proiectelor: 15.07.2022 – 05.12.2022
Sunt considerate eligibile cheltuieli care:
-
- reflectă costuri necesare şi rezonabile;
- sunt oportune şi justificate;
- sunt efectuate pe perioada de desfăşurare a proiectului;
- sunt legate în mod direct de obiectul contractului de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget;
- sunt înregistrate în contabilitate, identificabile şi verificabile;
- sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare
Tipuri de cheltuieli eligibile:
1. Cheltuieli de realizarea a proiectului cultural
-
- Costuri de producţie
- Închirieri de spaţii şi aparatură și altele asemenea
- Cheltuieli cu onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
- Premii (numai în cazul în care proiectul are un caracter competițional şi are activităţi prevăzute în sensul jurizării şi departajării valorice a artiştilor)
- Tipărituri (numai în cazul proiectelor editoriale sau expoziţii foto – tipărire foto)
- Realizare de studii şi cercetări (numai în cazul proiectelor de cercetare în domeniul culturii)
- Transport intern sau internaţional
- Cazare
- Masă (se acoperă în limita unui procent de 20%, dar nu mai mult de 40 de lei/pers/zi) aplicat la valoarea finanţării acordate. Diurnă acordată în condiţiile Legii
- Achiziţionarea de dotări necesare derulării proiectului cultural (în limita a 10% aplicat la valoarea finanţării acordate) + alte restricții
- Prestări servicii (altele)
- Costuri materiale (altele)
2. Cheltuieli acţiuni promoţionale şi de publicitate
-
- Închiriere spaţii
- Onorarii (cf Lege 8/1996 actualizată)
- Tipărituri
- Prestări servicii
- Costuri materiale
În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2022 pot aplica persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depun o ofertă culturală.
Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți.
Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos:
Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.
Înainte de a completa Cererea de finanțare, asigură-te că ai consultat Ghidul solicitantului.
Pentru a facilita procesul de completare a Cererii de finanțare îți punem la dispoziție documentele necesare în format editabil:
-
- Ghid de finanțare proiecte culturale
- Anexa A – Cerere de finantare
- Anexa B – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli
- Anexa C – Declarație
- Anexa D – Parteneriat şi participare locală
- Anexa E – Formular pentru raportări finale
- Anexa F- Modele de tabele
- Anexa G- Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Anexa H – Declarație
- ANEXA I – Declarație pe proprie răspundere privind contribuția proprie
Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:
-
- arte vizuale
- muzică
- teatru
- dans
- artă digitală și noile media
- educaţie prin cultură
- patrimoniu cultural material
- patrimoniu imaterial
- promovarea culturii scrise
- intervenție culturală
- proiecte mari cu caracter repetitiv
Proiecte culturale - aprobate - 2022
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67934/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Brașov, Jazz&Blues Festival, Ediția a X-a, 2022 | 250000 | 250000.00 | 94.64 | ||||
67648/09.06.2022 | SC VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRL | Brașovul - Obiectiv Cultural Virtual | 41975 | 41975 | 93.07 | ||||
67897/09.06.2022 | Asociația Culturală Libris Cultural | LibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022 | 149875 | 149875 | 93.00 | ||||
67930/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Săptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022 | 134899.64 | 134899.64 | 92.93 | ||||
67943/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, Ediția a X a, 2022 | 124000 | 124000 | 92.86 | ||||
67955/09.06.2022 | Asociația Transilvania Arts&Events | Transilvania Blues Festival - Ediția IV | 68000 | 68000 | 92.29 | ||||
68035/09.06.2022 | Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei | Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei,, ediția a XII-a 2022 | 250000 | 250000 | 91.86 | ||||
67902/09.06.2022 | Muzeul de Etnografie Brașov | Zilele patrimoniului imaterial brașovean | 115450 | 115450 | 91.79 | ||||
68264/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | FOCUS PE CARTIER | 69700 | 69700 | 91.71 | ||||
68017/09.06.2022 | SC CDPL BUSINESS | Brașovul Literar - episod pilor | 69950 | 69950 | 91.71 | ||||
68065/09.06.2022 | Asociația Art Media Events Studio | Teritorii și granițe digitale | 100000 | 100000 | 91.71 | ||||
68026/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov | 134000 | 134000 | 91.57 | ||||
67633/09.06.2022 | Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România | Aventurile lui Muzicilă la Brașov | 93300 | 93300 | 91.29 | ||||
67641/09.06.2022 | Fundația ABRACADABRA | Festivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | 59310 | 59310 | 90.86 | ||||
67995/09.06.2022 | Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA | Muzeul Virtual de Etnografie Brașov | 143600 | 143600 | 90.71 | ||||
68193/09.06.2022 | APARTE SRL | ÎN CĂUTAREA PARADISULUI AR BRAȘOV | 87900 | 87900 | 90.57 | ||||
68043/09.06.2022 | Societatea Română de Radiodifuziune | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Brașov 2022 | 65000 | 65000 | 90.29 | ||||
67620/09.06.2022 | Asociația FORUMS | Jazz Bastion 2022 | 64850 | 64850 | 90.29 | ||||
68033/09.06.2022 | Asociația PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI DIN ROMANIA | FILAfest | 149880 | 149880 | 90.29 | ||||
68038/09.06.2022 | Asociația ONE WORLD ROMÂNIA | EDUCAȚIE DE FILM DOCUMENTAR ȘI DREPTURILE OMULUI: OWR LA BRAȘOV | 69486 | 69486 | 89.71 | ||||
67012/08.06.2022 | Asociația Enkidu | Enkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022 | 150000 | 150000 | 89.71 | ||||
68018/09.06.2022 | Asociația DOCUART | E-BRAȘOV: RETROCEDAREA EMOȚIILOR I MEMORIA ORAȘULUI | 75995 | 75995 | 89.36 | ||||
67202/08.06.2022 | Asociația Theoemydor | Dansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni) | 65026 | 65026 | 88.86 | ||||
68075/09.06.2022 | Asociația 4 CULTURE | INTIMATE CHOREGRAPHIES. CARTOGRAFIEREA UNEI NOI REALITĂȚI | 100000 | 100000 | 88.57 | ||||
67434/08.06.2022 | Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes - Centrul de Integrare Migranți | Ziua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a | 45373.50 | 45373.50 | 88.57 | ||||
68056/09.06.2022 | Asociația Developing Art | Femme monumentale. Femme vegetale | 62900 | 62900 | 88.29 | ||||
67937/09.06.2022 | Asociația Culturală ,,Viva la Musica,, | Ai carte, Ai parte! | 143190 | 143190 | 88.14 | ||||
68019/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Cultural Maghiar Pentru Copii Țara Bârsei | 37904 | 37904 | 87.93 | ||||
68029/09.06.2022 | Asociația Music Fest | Blumenfest-Festivalul Florilor | 60000 | 60000 | 87.57 | ||||
67688/09.06.2022 | Asociația Culturală REF | Rockstadt City Fest | 250000 | 245529.06 | 87.50 | ||||
67978/09.06.2022 | Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor | Promotori brașoveni ai turismului ,, verde,, - oameni și fapte | 45000 | 44195.23 | 87.43 | ||||
68053/09.06.2022 | PINK CAT STUDIO | De dimineața până seara, Brașov | 69790 | 68541.89 | 87.21 | ||||
67220/08.06.2022 | Asociația Zâmbește Pentru Viitor | Călătoria Talentelor | 46648.22 | 45813.97 | 86.43 | ||||
68030/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul de Dansuri Populare Maghiare ,, In memoriam Reiff Istvan,, | 35350 | 34717.81 | 86.00 | ||||
68327/09.06.2021 | CULTART | JAZZUP PEAK FESTIVAL | 249999.99 | 245529.05 | 85.57 | ||||
67176/08.06.2022 | Asociația Promusic Events | Brașov Folk Festival 2022 | 69950 | 68699.03 | 85.57 | ||||
68015/09.06.2022 | Asociația TAMTAM Brașov | Tamtam Festival 2022 | 249970 | 245499.59 | 85.21 | ||||
67959/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Național Studențesc de Folclor, ediția XV | 62870 | 61745.65 | 85.00 | ||||
68023/09.06.2022 | Asociația Brassoi Lapok | Aprily 185 | 70000 | 68748.14 | 84.57 | ||||
67551/08.06.2022 | Asociația Oricum | Artele vizuale în Brașov: cercetare | 45000 | 44195.23 | 84.00 | ||||
67835/09.06.2022 | Asociația Antiteatru | Câmp de Luptă | 62838 | 61714.22 | 83.14 | ||||
67913/09.06.2022 | Centrul Cultural Reduta | Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara Bârsei,, | 70000 | 68748.14 | 82.71 | ||||
67905/09.06.2022 | Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului Vechi | Tineri pentru pace - Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022 | 143482.72 | 140916.71 | 82.29 | ||||
67919/09.06.2022 | Asociația Teatrul Particular Brașov | Festivalul Monodramei Independente ediția II | 69510 | 68266.90 | 81.71 | ||||
68046/09.06.2022 | Asociația Culturală Viva la Musica | Fulg de Nea, Ediția a XIV-a | 30000 | 29463.49 | 81.43 | ||||
67800/09.06.2022 | Asociația Kastel | Festivalul FolkFestival Brașov | 234476.5 | 230283.17 | 80.07 | ||||
67266/08.06.2022 | Asociația Soleil de L'est, Franța | Soleil de l'Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine | 67940 | 66724.98 | 79.57 | ||||
68252/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | CAIETE DE REȚETE EDIȚIA BRAȘOV | 70000 | 68748.14 | 79.43 | ||||
67939/09.06.2022 | Asociația Artis | Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria | 50000 | 49105.81 | 79.00 | ||||
67965/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Regalul Dansului, ediția XII | 62365 | 61249.68 | 78.79 |
* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate. Având în vedere suplimentarea bugetului prin HCL nr. 502/7.07.2022, bugetele ultimelor 21 de proiecte din lista finală vor fi modificate conform sumei aprobate.
Proiecte culturale depuse - 2022
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Eligibilitate | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
67434/08.06.2022 | Asociația Română pentru Promovarea Calității și a Practicilor de Succes - Centrul de Integrare Migranți | Ziua Multiculturalității în Brașov, ediția a 9-a | 45373.50 | eligibil | ||
68193/09.06.2022 | APARTE SRL | ÎN CĂUTAREA PARADISULUI AR BRAȘOV | 87900 | eligibil | ||
68075/09.06.2022 | Asociația 4 CULTURE | INTIMATE CHOREGRAPHIES. CARTOGRAFIEREA UNEI NOI REALITĂȚI | 100000 | eligibil | ||
67835/09.06.2022 | Asociația Antiteatru | Câmp de Luptă | 62838 | eligibil | ||
68065/09.06.2022 | Asociația Art Media Events Studio | Teritorii și granițe digitale | 100000 | eligibil | ||
67939/09.06.2022 | Asociația Artis | Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria | 50000 | eligibil | ||
68023/09.06.2022 | Asociația Brassoi Lapok | Aprily 185 | 70000 | eligibil | ||
67978/09.06.2022 | Asociația Carpatină Ardeleană a Turiștilor | Promotori brașoveni ai turismului ,, verde,, - oameni și fapte | 45000 | eligibil | ||
67937/09.06.2022 | Asociația Culturală ,,Viva la Musica,, | Ai carte, Ai parte! | 143190 | eligibil | ||
68026/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov | 134000 | eligibil | ||
68019/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul Cultural Maghiar Pentru Copii Țara Bârsei | 37904 | eligibil | ||
68030/09.06.2022 | Asociația Culturală a Maghiarilor din Diaspora Transilvăneană | Festivalul de Dansuri Populare Maghiare ,, In memoriam Reiff Istvan,, | 35350 | eligibil | ||
68129/09.06.2022 | Asociația Culturală Artessentia | Portals for Visual Arts | neeligibil | Termen depășit | ||
68130/09.06.2022 | Asociația Culturală Artessentia | A.E.R. -Artă, Educație, Restituție | neeligibil | Termen depășit | ||
67943/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, Ediția a X a, 2022 | 124000 | eligibil | ||
67934/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Brașov, Jazz&Blues Festival, Ediția a X-a, 2022 | 250000 | eligibil | ||
67930/09.06.2022 | Asociația Culturală Fanzin | Săptămâna Comediei ediția a IX-a, 2022 | 134899.64 | eligibil | ||
67897/09.06.2022 | Asociația Culturală Libris Cultural | LibFest -Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov 2022 | 149875 | eligibil | ||
67688/09.06.2022 | Asociația Culturală REF | Rockstadt City Fest | 250000 | eligibil | ||
68046/09.06.2022 | Asociația Culturală Viva la Musica | Fulg de Nea, Ediția a XIV-a | 30000 | eligibil | ||
67905/09.06.2022 | Asociația de Cultură și Conservarea Patrimoniului și Tradițiilor Brașovului Vechi | Tineri pentru pace - Întâlnirea Tinerilor Ortodocși Brașov 2022 | 143482.72 | eligibil | ||
68056/09.06.2022 | Asociația Developing Art | Femme monumentale. Femme vegetale | 62900 | eligibil | ||
68018/09.06.2022 | Asociația DOCUART | E-BRAȘOV: RETROCEDAREA EMOȚIILOR I MEMORIA ORAȘULUI | 75995 | eligibil | ||
67012/08.06.2022 | Asociația Enkidu | Enkidu cu Cărți și Filme Brașov 2022 | 150000 | eligibil | ||
67620/09.06.2022 | Asociația FORUMS | Jazz Bastion 2022 | 64850 | eligibil | ||
67800/09.06.2022 | Asociația Kastel | Festivalul FolkFestival Brașov | 234476.5 | eligibil | ||
68035/09.06.2022 | Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei | Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei,, ediția a XII-a 2022 | 250000 | eligibil | ||
68029/09.06.2022 | Asociația Music Fest | Blumenfest-Festivalul Florilor | 60000 | eligibil | ||
68038/09.06.2022 | Asociația ONE WORLD ROMÂNIA | EDUCAȚIE DE FILM DOCUMENTAR ȘI DREPTURILE OMULUI: OWR LA BRAȘOV | 69486 | eligibil | ||
67551/08.06.2022 | Asociația Oricum | Artele vizuale în Brașov: cercetare | 45000 | eligibil | ||
68033/09.06.2022 | Asociația PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI DIN ROMANIA | FILAfest | 149880 | eligibil | ||
67176/08.06.2022 | Asociația Promusic Events | Brașov Folk Festival 2022 | 69950 | eligibil | ||
67995/09.06.2022 | Asociația Rază de Speranță în Intervenția și Terapia TSA | Muzeul Virtual de Etnografie Brașov | 143600 | eligibil | ||
68010/09.06.2022 | Asociația Secvențe | Alpin Film Festival | 189200 | neeligibil | Neconfom | |
67266/08.06.2022 | Asociația Soleil de L'est, Franța | Soleil de l'Est în promovarea picturii brașovene ieri, azi și mâine | 67940 | eligibil | ||
68015/09.06.2022 | Asociația TAMTAM Brașov | Tamtam Festival 2022 | 249970 | eligibil | ||
67919/09.06.2022 | Asociația Teatrul Particular Brașov | Festivalul Monodramei Independente ediția II | 69510 | eligibil | ||
67202/08.06.2022 | Asociația Theoemydor | Dansând cu natura (conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni) | 65026 | eligibil | ||
67955/09.06.2022 | Asociația Transilvania Arts&Events | Transilvania Blues Festival - Ediția IV | 68000 | eligibil | ||
67633/09.06.2022 | Asociația Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România | Aventurile lui Muzicilă la Brașov | 93300 | eligibil | ||
67220/08.06.2022 | Asociația Zâmbește Pentru Viitor | Călătoria Talentelor | 46648.22 | eligibil | ||
67959/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Național Studențesc de Folclor, ediția XV | 62870 | eligibil | ||
67965/09.06.2022 | Casa de Cultură a Studenților Brașov | Festival Regalul Dansului, ediția XII | 62365 | eligibil | ||
67913/09.06.2022 | Centrul Cultural Reduta | Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți ,,Flori în Țara Bârsei,, | 70000 | eligibil | ||
68327/09.06.2021 | CULTART | JAZZUP PEAK FESTIVAL | 249999.99 | eligibil | ||
67641/09.06.2022 | Fundația ABRACADABRA | Festivalul vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | 59310 | eligibil | ||
68252/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | CAIETE DE REȚETE EDIȚIA BRAȘOV | 70000 | eligibil | ||
68264/09.06.2022 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | FOCUS PE CARTIER | 69700 | eligibil | ||
67902/09.06.2022 | Muzeul de Etnografie Brașov | Zilele patrimoniului imaterial brașovean | 115450 | eligibil | ||
68053/09.06.2022 | PINK CAT STUDIO | De dimineața până seara, Brașov | 69790 | eligibil | ||
68017/09.06.2022 | SC CDPL BUSINESS | Brașovul Literar - episod pilor | 69950 | eligibil | ||
67648/09.06.2022 | SC VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRL | Brașovul - Obiectiv Cultural Virtual | 41975 | eligibil | ||
68043/09.06.2022 | Societatea Română de Radiodifuziune | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România - Ediția Brașov 2022 | 65000 | eligibil |
* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate. Având în vedere suplimentarea bugetului prin HCL nr. 502/7.07.2022, bugetele ultimelor 21 de proiecte din lista finală vor fi modificate conform sumei aprobate.
Aplici pentru un proiect?
Ai nevoie de ajutor?
Sună-ne: 0268405000 interior 135
Scrie-ne pe adresa de e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro