Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Granturi proiecte locale
Copii și tineri, Mediu și Dezvoltare Durabilă, Social, Educație, Comunitate
Propune un proiect în cadrul granturilor locale
Etapa curentă - Implementarea proiectelor (2024)
A fost publicată lista finală a proiectelor propuse spre finanțare și a celor aflate pe lista de rezervă în cadrul Programului de Finanțări Nerambursabile al Primăriei Municipiului Brașov, în baza Ghidului Unic al Solicitantului.
Lista in format PDF se gaseste aici: Vezi fisierul PDF
Având în vedere că perioada de contestații pentru Apelul de proiecte în baza Ghidului Unic al Solicitantului s-a suprapus cu activitatea unor membrii ai Comisiei de Contestații cu lucrările ședinței de Consiliu Local din data de 25.04.2023, perioada de evaluare se prelungește până la data de 29.04.2024.
Lista proiectelor propuse spre finanțare, în urma deciziei Comisiei de Contestații, ordonate conform prevederilor HCL 77/2024 va fi publicată Luni, 29 Aprilie 2024. ”
Având în vedere că perioada de contestații pentru Apelul de proiecte în baza Ghidului Unic al Solicitantului se încheie Luni, 22.04.2024, ora 14.00, analiza contestațiilor depuse se va desfășura în perioada 22.04.2024 – 25.04.2024.
Lista proiectelor propuse spre finanțare, în urma deciziei Comisiei de Contestații, ordonate conform prevederilor HCL 77/2024 va fi publicată Joi, 25 Aprilie 2024.
Având în vedere constatarea unei erori materiale, de calcul, pentru punctajul final, se republică Lista proiectelor propuse spre finanțare, înainte de contestații, și a proiectelor aflate pe lista de rezervă, conform Procesului Verbal al Secretariatului Tehnic din data de 19.04.2024
Lista revizuita poate fi consultata aici: Listă Proiecte_19.04.2024
Perioada de contestații pentru Apelul de proiecte în baza Ghidului Unic al Solicitantului se încheie luni, 22.04.2024 ora 14.00. Contestațiile se pot trimite prin email sau se pot depune la Centrul de Informații pentru Cetățeni.
Lista proiectelor propuse spre finanțare, în baza deciziei Comisiei de evaluare, ordonate conform prevederilor HCL 77/2024 poate fi consultată și în format pdf.
Decizia finală va fi publicată Marți, 23 Aprilie 2024.
Update 19.04.2024: Având în vedere constatarea unei erori materiale, de calcul, pentru punctajul final, se republică Lista proiectelor propuse spre finanțare, înainte de contestații, și a proiectelor aflate pe lista de rezervă, conform Procesului Verbal al Secretariatului Tehnic din data de 19.04.2024
Lista republicata poate fi consultata aici: Listă Proiecte_19.04.2024
Conform deciziei Secretariatului Tehnic al Programului Finanțărilor Nerambursabile al Primăriei Municipiului Brașov, Lista privind proiectele propuse pentru finanțare, în cadrul Programului Finanțărilor Nerambursabile al Primăriei Municipiului Brașov, prin Ghidul Unic al Solicitantului va fi publicată Miercuri, 17 Aprilie 2024.
Conform deciziei Secretariatului Tehnic al Programului Finanțărilor Nerambursabile al Primăriei Municipiului Brașov, Lista privind eligibilitatea dosarelor de concurs pentru finanțarea proiectelor prin Ghidul Unic al solicitantului va fi publicată Marți, 9 Aprilie 2024.
Ai o idee de proiect pentru domeniile: Copii și Tineri? Mediu? Social? Educație? Comunitate?
Ce trebuie să știi înainte să aplici:
- Consultă Ghidul de finanțare.
- Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
- Pregătește documentele necesare și aplică!
- Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 28 Martie 2024, ora 14.00 (CIC) și online.
- Proiectele pot fi depuse atât online, cât și fizic la Centrul de Informații Cetățeni, B-dul. Eroilor, nr.8, Brașov
- Selecţia şi evaluarea proiectelor: 29.03.2024 – 18.04.2024
- Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului de Finanțare Nerambursabilă al Primăriei Municipiului Brașov în baza Ghidului Unic al Solicitantului pentru 2024: 3.000.000 Lei.
Solicitanții eligibili în cadrul Apelului de proiecte sunt exclusiv următorii:
(a) Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG), cu naționalitate română care au dobândit personalitate juridică, sunt organizate şi conduse conform prevederilor OG 26/2000 şi/sau Legii 21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile (cu modificările şi completările ulterioare);
sau
(b) Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret înființată în baza Legii 146/2002 (cu modificările și completările ulterioare);
sau
(c) Societatea Națională de Cruce Roșie din România înființată în baza Legii 139/1995 (modificată și completată de Legea 524/2004) și a structurilor sale cu personalitate juridică.
Parteneri eligibili în cadrul proiectelor:
Partenerii pentru proiecte pot fi să fie:
(1) persoane juridice, în înțelesul Capitolului 4.2 din prezentul Ghid
sau
(2) Unități de Învățământ din Municipiul Brașov, de drept public sau privat, în cazul proiectelor care presupun activități ce se desfășoară în incinta respectivelor unități de învățământ sau Instituții aflate în subordinea Consiliului Local Brașov. Parteneriatul este obligatoriu atunci când sunt propuse activități ce se derulează în instituții de învățământ și trebuie inclus în Dosarul Cererii de Finanțare.
IMPORTANT: Solicitantul coordonează implementarea proiectului și, în situația în care va fi selectat, va reprezenta partenerii și va semna contractul de finanțare.
Eligibilitatea costurilor generate de parteneri respectă aceleași reguli care se aplică costurilor generate de Solicitant și pot fi introduce în proiect doar ca și cofinanțare. Parteneriatul nu se va confunda cu subcontractarea.
Prin implementarea proiectului, partenerii proiectului împărtășesc întotdeauna un scop economic sau social comun, aceştia cooperând pe toată durata desfăşurării proiectului. Subcontractarea se adresează unuia (sau mai multor) livrabile specifice, cum ar fi servicii sau echipamente pentru a realiza o activitate specifică în cadrul proiectului. Subcontractarea se efectuează întotdeauna pe baza unui contract de servicii sau de achiziţie corespunzător, în conformitate cu normele de achiziții publice aplicabile.
COLABORATORI ÎN PROIECT
Pe lângă parteneri, Solicitantul poate colabora la implementarea proiectului cu grupuri locale informale sau ad-hoc, Consiliul Elevilor, Consiliul Copiilor, etc – structuri care nu au personalitate juridică în România. Acestea vor fi considerate ”Colaboratori” și trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
-
- nu au un scop personal, acționează pentru binele public, sunt de natură voluntară și nediscriminatorie, sunt independenți de autoritățile locale, regionale și naționale și de alte entități publice, partide politice, instituții religioase și entități comerciale.
Colaboratorii nu pot fi beneficiari direcți ai finanţării și nu vor putea angaja cheltuieli în nume propriu. În cazul acestora se încheie Un acord de Colaborare.
Partenerii și Colaboratorii trebuie să aibă capacitatea să implementeze activități relevante în cadrul proiectului. Solicitantul trebuie să prezinte, în Cererea de finanțare, valoarea adăugată adusă de implicarea Partenerilor şi Colaboratorilor în implementarea proiectului.
Calendar 2024
Perioada | Termen | Activitate |
---|---|---|
26.02.2024 – 28.03.2024 | Perioada de depunere a cererilor de finanțare, fizic la CIC sau online ** | 32 de zile calendaristice de la lansarea anunțului public pe website-ul autorității finanțatoare, ora 14.00 la CIC * |
26.02.2024 – 22.03.2024 | Clarificări privind metodologia de finanțare | 26 de zile calendaristice de la lansarea anunțului public pe website-ul autorității finanțatoare |
11.03.2024, ora 15.00 | Întâlnire publică cu potențiali beneficiari: Sala Consiliu Local Primăria Municipiului Brașov, sistem mixt – prezență fizică și online | 1 zi lucrătoare |
29.03.2024 – 05.04.2024 | Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului | 6 zile lucrătoare de la termenul limită de depunere a cererilor de finanțare |
08.04.2024 | Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma verificării conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului | 1 zi lucrătoare |
09.04.2024 | Contestații conformitate administrativă și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului | 1zi lucrătoare, modalitatea de depunere va fi stabilită de către Secretariatul Tehnic, ora limită, 09.04.2024, ora 14.00. |
11.04.2024 | Publicarea listei cu rezultate în urma contestațiilor depuse | 1 zile lucrătoare |
11.04.2024 – 15.04.2024 | Etapa de evaluare tehnică și financiară, pe bază de punctaj | 3 zile lucrătoare de la publicarea listei după evaluarea contestațiilor privind conformitatea administrativă, eligibilitate solicitant, partener și proiect |
16.04.2024 | Publicarea listei cu rezultatele obținute în urma evaluării tehnice și financiare, pe bază de punctaj | 1 zi lucrătoare |
16.04.2024 – 18.04.2024 | Contestații evaluare tehnică și financiară pe bază de punctaj | 2 zile lucrătoare, termen limită 18.04.2024, ora 14.00. |
16.04.2024 – 18.04.2024 | Evaluarea contestațiilor | 3 zile lucrătoare |
19.04.2024 | Afișarea rezultatelor finale | 1 zi lucrătoare |
19.04.2024 – 20.11.2024 | Perioada de implementare a proiectelor | 215 zile calendaristice |
* Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni-Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.
Documentaţia în format online poate fi depusă accesand butonul „Aplica acum!” din această pagină, până cel târziu pe 28 martie 2024, ora 14:00 cel tarziu, solicitantul trebuie să aibă toată documentaţia anexată la cererea de finanţare precum şi numărul de înregistrare al cererii, cu toată documentaţia anexată la cererea de finanţare). Atenţie! Conform Ghidului de finanţare NU se primesc documente aferente cererii de finanţare trimise pe e-mail!
** Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresa de înaintare către Primăria Municipiului Brașov.
Actualizare la Bugetul programului de finanțare 2024
Atenție! Formularul de Buget, Anexa 2 a fost actualizat.
Vă rugăm să descărcați și să utilizați această variantă!
Bugetul programului de finanțare 2024
Finanțare nerambursabilă: maxim 90% din valoarea proiectului
Cofinanțare solicitant (și partener, dacă este cazul): minim 10% din valoarea finanțării nerambursabile
Domeniul de interventie | Aria de interes |
---|---|
Tip de grant | Valoare finanțare nerambursabilă/proiect |
Granturi mici | până la 100.000 lei |
Granturi mari | până la 200.000 lei |
Municipiul Brașov nu finanțează proiectele multidisciplinare, în sensul în care un proiect trebuie să se adreseze unui singur Domeniu de interes. În cazul în care după evaluarea și selecția proiectelor depuse rămân fonduri nealocate, acestea se vor distribui, în ordinea punctajelor obținute, indiferent de Tipul de grant sau Domeniul de Intervenție ales de solicitant. |
LEGISLAȚIE DE REFERINȚĂ PENTRU ÎNTOCMIREA BUGETULUI
- Ordonanța Guvernului nr. 48/2016;
- Ordonanța nr. 80/2001 actualizată, privind stabilirea unor normative de cheltuieli penntru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
- Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare şi normele de aplicare
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligațiile personalului autorităților şi instituțiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
- G.nr.518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate, actualizată în 2015;
- Legea nr. 8 /1996 privind dreptul de autor, cu modificările şi completările ulterioare
- Codul Fiscal al României, respectiv Legea nr. 277/2015, cu modificările și competările ulterioare.
Actele normative mai sus menționate se completează cu reglementările legale de modificare sau completare a acestora, cu actele normative care reglementează aceleaşi aspecte juridice, precum si cu celelalte acte normative care guvernează activitatea instituțiilor publice.
Vezi și Anexa 10 la Ghidul Solicitantului
Domeniul de interventie | Aria de interes |
---|---|
1. Copii și tineri | 1.1 Educație |
1.2 Mediu | |
1.3 Sănătate | |
2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.1 Mobilitate și Transport Alternativ |
2.2. Management Deșeuri | |
2.3. Spații și reconversie urbană | |
2.4 Calitatea Aerului | |
2.5. Energie Regenerabilă | |
3. Social | 3.1 Violența în familie |
3.2 Persoane adulte aflate sau nu în situație de vulnerabilitate sau risc | |
3.3 Persoane cu dizabilități | |
3.4 Tineri dezinstituționalizați sau în situație de risc | |
3.5 Sănătatea Mintală | |
4. Eduicație | 4.1. Educația pentru participare civică |
4.2. Educația pentru sănătate | |
4.3 Învățământ Dual | |
4.4 Educație alternativă | |
4.5 Combaterea Discriminării | |
5. Comunitate | 5.1 Istoria Locală |
5.2 Promovarea Brașovului Turistic | |
5.3 Încurajarea practicării sportului și a activităților fizice | |
5.4 Dezvoltare comunitară, evenimente și alte acțiuni în cartiere |
Cheltuieli eligibile – sunt considerate eligibile cheltuieli care:
(1) reflectă costuri necesare şi rezonabile pentru realizarea proiectului
(2) sunt oportune şi justificate pentru realizarea proiectului
(3) sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului
(4) sunt legate în mod direct de obiectul cererii de finanţare şi trebuie să fie prevăzute în formularul de buget
(5) respectă dispozițiile incidente din legislația națională și, după caz, a Uniunii Europene, aplicabile în materie
(6) sunt înregistrate în contabilitate beneficiarului, identificabile şi verificabile
(7) sunt susţinute de acte şi documente justificative originale corespunzătoare.
În înțelesul prezentei proceduri, cheltuieli eligibile sunt cheltuielile care pot fi luate în considerare pentru finanțare nerambursabilă, care au o strânsă legătură cu realizarea scopului și obiectivelor proiectului și se înscriu în următoarele categorii și praguri:
- Categorii de buget pentru cheltuielile eligible, Verifică conform Anexa 10 și Anexa 2
(1) Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează în două etape, de către comisia de evaluare, după cum urmează:
a) Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului – În această etapă se verifică conformitatea documentelor depuse, astfel cum au fost solicitate la art. 6.2 al prezentului ghid și, totodată, se va stabili dacă solicitanții și proiectele depuse îndeplinesc condițiile de eligibilitate ale ghidului de finanțare. În această etapă nu se acordă punctaj și este o etapă eliminatorie. Această etapă se va realiza pe baza formularului prevăzut în Anexa nr.6. Se pot solicita clarificări în această etapă, inclusiv pe prevederile bugetare.
b) Etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor – în această etapă participă doar proiectele care au fost admise după etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității. În cadrul acestei etape proiectele primesc punctaj conform Anexei nr. 7.
(2) Comisia de evaluare poate cere în orice moment solicitantului acte doveditoare în original sau alte documente menite să ateste eligibilitatea sau să clarifice propunerea de proiect.
DETALIEREA PROCESULUI SE REGĂSEȘTE ÎN CAPITOLUL 7.4 ȘI 7.5
În această secțiune se vor regăsi întrebările care sunt adresate de către potențiali solicitanți și care au valabilitate general pentru orice aplicant.
Comunicarea între Primăria Municipiului Brașov și potențialii solicitanți de finanțare în ceea ce privește clarificările cu privire la procesul de aplicare, ghidul de finanțare, Cererea de Finanțare, etc se va face exclusiv prin intermediul email-ului ghid.unic@brasovcity.ro
Documente necesare depunerii cererii de finanțare
-
- Anexa 1. CereredeFinanțare_GhidUnic_2024_PFNPMB
- Anexa 1.1. – Obiective_Activități_Indicatori proiect_GhidUnic_PFNPMBv
- Anexa 1.2 – Grafic de Implementare Proiect_PFNPMBv_Actualizat_V1
- Anexa 2 – Buget_proiect_GhidUnic_HCL_Actualizat_V1
- Anexa 3-Declaratie-de-eligibilitate_PFNPMBv
- Anexa 4-Model-protocol-de-parteneriat-colaborare_PFNPMBv
- Anexa 5-Declaratie-de-Impartialitate_PFNPMBv
- Ghidul-solicitantului-Ghid _Unic_ProgramFinantariNerambursabile
- Instrucțiuni_sprijinGhidUnic_ptr.solicitanti
Documente utile elaborării cererii de finanțare
Documente necesare implementării și raportării proiectului
-
- Anexa 9 – Raport_de_progres_proiect
- Anexa 9 – Raport_de_progres_proiect_PFNPMBv
- Anexa 11 – Raport_financiar_PFNPMBv
- Anexa 12 – Format raport tehnic intermediar_PFNPMBv
- Anexa 12 – Format raport tehnic intermediar_PFNPMBv
- Anexa 12.1. – raport – Obiective_Activități_Indicatori proiect_PFNPMBv
- Anexa 12.2 – Grafic de Implementare Proiect_Raport_PFNPMBv
- Anexa 13 -Lista-de-participanti_PFNPMBv
- Anexa 14-Model-diagrama-de-cazare
- Anexa 15-Model-pontaj-de-masa
- Anexa 16-Tabel-transport-
- Anexa 17-Lista_evenimente_AutoritateFinantatoare
- Anexa 18 Declaratie-implementare-proiect
- Anexa 19 – Raport_audit_financiar
Granturi - aprobate - 2024
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Tip grant | Domeniu | Aria tematică | Eligibilitate | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50794/28.03.2024 | Fundația Micu | În umbra iluziilor | Granturi mari | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 200000.00 | 155668 | 86.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50744/28.03.2024 | Asociația Carpaterra | Descoperă natura Brașovului | Granturi mari | 1. Copii și tineri | 1.2. Mediu | eligibil | 162795.00 | 162795.00 | 86.83 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50752/28.03.2024 | Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov | B.R.A.V.O. - Anti-Bullying rezistă, acționăm cu voce și opoziție | Granturi mari | 1. Copii și tineri | 1.3. Sănătate | eligibil | 181852.00 | 174852 | 84.33 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
49540/27.03.2024 | Asociația Organizația GeoEcologică ACCENT | Împreună pentru Muntele Tâmpa - sibol al Brașovului | Granturi mari | 2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.3. Mediu - Spații verzi și reconversie urbană | eligibil | 191584.00 | 159634 | 71.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50817/28.03.2024 | Asociația Centrul pentru o Dezvoltare Durabilă | Consolid8 Green Energy | Granturi mari | 2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.5. Mediu - Energie Regenerabilă | eligibil | 199995.96 | 191119.16 | 85.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50214/28.03.2024 | ASOCIATIA PAS ALTERNATIV | CONECTARE Co(Î)NVINGATOARE - consolidarea raspunsului de suport profesional si comunitar, de prevenire si combatere a violentei domestice, in municipiul Brasov | Granturi mari | 3. Social | 3.1. Social - Violența în familie | eligibil | 190540.00 | 141780 | 86.83 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50812/28.03.2024 | Asociația Aici pentru Tine | Centrul Comunitar Mobil „Suntem Aici pentru Tine!” | Granturi mari | 3. Social | 3.2. Social - Persoane adulte aflate sau nu în situații de vulnerabilitate sau de risc | eligibil | 149496.30 | 125694 | 82.17 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50572/28.03.2024 | Asociația de Servicii Sociale SCUT Brașov | EQUILIBRIUM - be safe | Granturi mari | 4. Educație | 4.2. Educație - Educație pentru sănătate | eligibil | 134723.00 | 103223 | 80.2 | 85.60 | Propus spre finanțare după contestații | |
50726/28.03.2024 | ASOCIAȚIA RUDOLF STEINER BRAȘOV | WALDORF SUMMER EXPERIENCE PROGRAM. Educație Holistică pentru Elevi și Profesori - Cultivăm Gândirea, Simțirea și Voința. | Granturi mari | 4. Educație | 4.4. Educație - Educație Alternativă | eligibil | 199980.00 | 182911 | 86.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
49639/27.03.2024 | Asociația Innovation Education Lab | Experiential Learning Festival - ELF Brașov 2024 | Granturi mari | 4. Educație | 4.4. Educație - Educație Alternativă | eligibil | 107000.00 | 101900 | 78.17 | 84.40 | Propus spre finanțare după contestații | |
50803/28.03.2024 | ASOCIAȚIA CULTART | JazzUP Young | Granturi mari | 5. Comunitate | 5.4. Comunitate - Dezvoltare comunitară, Evenimente și acțiuni în cartiere | eligibil | 182000.00 | 181803.92 | 86 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50373/28.03.2024 | ASOCIAȚIA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂȚI FIZICE SF. HARALAMBIE BRAȘOV | DizArt | Granturi mari | 5. Comunitate | 5.4. Comunitate - Dezvoltare comunitară, Evenimente și acțiuni în cartiere | eligibil | 200000.00 | 171079 | 82 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50634/28.03.2024 | Filiala Organizația Națională Cercetașii României – Centrul Local Orizont Brașov | Copii și tineri. Creăm o lume mai bună | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 99900.00 | 89400 | 91 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50768/28.03.2024 | Asociația de Servicii Sociale Kamelia | Sprijin pentru dezvoltare! Măsuri integrate pentru copiii defavorizați din Municipiul Brașov | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 45892.80 | 45645.2 | 86.17 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
48488/25.03.2024 | Asociația MERGI ÎNAINTE | VERITAS MEDIA - Campanie de conştientizare în rândul elevilor din liceele şi şcolile din Braşov cu privire la manipularea și dezinformarea în mediul digital | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 78707.33 | 35727.33 | 84.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50440/28.03.2024 | Asociatia EUROCARTA-Asociatie pentru Integrare Europeana | JUSTkids-proiect de educatie juridica | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 63430 | 41852 | 84.33 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50093/27.03.2024 | Asociația Aici pentru Tine | Prietenii naturii - o alfel de scoală pentru elevii brașoveni | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.2. Mediu | eligibil | 89987.40 | 80735.40 | 85.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50710/28.03.2024 | Asociația Rază de Speranță În Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist | Connect4GROWTH | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.3. Sănătate | eligibil | 79650.00 | 79650 | 88.17 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50711/28.03.2024 | Clubul pentru Protecția Naturii și Turismului | LiberRide: proiect de educație rutieră aplicată si inițiere pentru utilizatorii de biciclete | Granturi mici | 2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.1. Mediu - mobilitate și transport alternativ | eligibil | 92205.00 | 62793 | 84.33 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50663/28.03.2024 | Asociația Kastel | Iubește verde! - ediția II. | Granturi mici | 2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.2. Mediu - management deșeuri | eligibil | 99780.00 | 99780 | 73.5 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
48481/25.03.2024 | Asociația MERGI ÎNAINTE | STOP VIOLENȚĂ - Utilizarea mijloacelor adecvate de comunicare pentru a interveni și combate violența în rândul adolescenților, promovând astfel un mediu urban sigur | Granturi mici | 3. Social | 3.1. Social - Violența în familie | eligibil | 78707.33 | 48341.33 | 85.33 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50597/28.03.2024 | ASOCIAȚIA ZÂMBEȘTE PENTRU VIITOR | COMUNITATEA DYNAMIS | Granturi mici | 3. Social | 3.2. Social - Persoane adulte aflate sau nu în situații de vulnerabilitate sau de risc | eligibil | 99490.00 | 98550 | 81.33 | 84.40 | Propus spre finanțare după contestații | |
50130/27.03.2024 | Asociația ORICUM | CULMEA: Activism comunitar de mediu | Granturi mici | 4. Educație | 4.1 Educație - Educație pentru participare civică | eligibil | 98450.00 | 94015 | 81.67 | 88.20 | Propus spre finanțare după contestații | |
49902/27.03.2024 | ASOCIAȚIA ,, AICI PENTRU TINE” | Educație, Responsabilitate, Prietenie, Toleranță = Cel mai bun antidot pentru BULLYING | Granturi mici | 4. Educație | 4.2. Educație - Educație pentru sănătate | eligibil | 89872.63 | 83924.23 | 87 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50500/28.03.2024 | ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV SPORT PROMOTION | Sport Arena Streetball Brașov | Granturi mici | 5. Comunitate | 5.3. Comunitate - Încurajarea practicării sportului și a activităților fizice | eligibil | 89805.00 | 89805 | 86 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
47203/22.03.2024 | Fundația Comunitară Brașov | Bucuria Comunității – Eveniment conex Brașov Heroes ed. XI., Cursa cu obstacole ale comunității | Granturi mici | 5. Comunitate | 5.3. Comunitate - Încurajarea practicării sportului și a activităților fizice | eligibil | 99850.00 | 80194 | 82.33 | 84 | Propus spre finanțare după contestații |
Granturi - respinse - 2024
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Tip grant | Domeniu | Aria tematică | Eligibilitate | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50653/28.03.2024 | Asociația Kastel | Ready, Set, Think! Fest | Granturi mari | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 199682.00 | 55692 | 79.33 | Pe lista de rezervă | ||
50523/28.03.2024 | Asociația Română pentru Promovarea Calitatii și Practicilor de Scucces - Centrul de integrare pentru Migranți | Cursuri de limbă română și orientare culturală pentru refugiații și migranții din Municipiul Brașov | Granturi mari | 4. Educație | 4.1 Educație - Educație pentru participare civică | eligibil | 197040.40 | 143801 | 83.17 | 83.17 | Propus spre finanțare înainte de contestații* Pe lista de rezervă după contestații. | |
50762/28.03.2024 | Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov | Unboxed Unity: Divers, Egal, Circular | Granturi mari | 4. Educație | 4.1 Educație - Educație pentru participare civică | eligibil | 119585.70 | 96696 | 78.17 | 84.00 | Pe lista de rezervă dupa contestatii | |
50808/28.03.2024 | Fundația Amfiteatru | "Orașul ca sală de clasă – program educațional inovator pentru includerea adolescenților în deciziile de design al spațiului public" | Granturi mari | 4. Educație | 4.1 Educație - Educație pentru participare civică | eligibil | 200000.00 | 165675 | 76.2 | Pe lista de rezervă | ||
50227/28.03.2024 | ASOCIAŢIA PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR ANTREPRENORIALE | PiDiDac Zona 7 – Brașov, Ediția I, Etapa 1 și Etapa 2 | Granturi mari | 4. Educație | 4.1 Educație - Educație pentru participare civică | eligibil | 199188.49 | 199188.49 | 71.5 | 78.60 | Pe lista de rezervă, după contestații | |
50786/28.03.2024 | Asociația pentru Educație, Dezvoltare și Implicarea Tinerilor (E.D.I.T.) | Ora de educație rutieră | Granturi mari | 4. Educație | 4.4. Educație - Educație Alternativă | eligibil | 189130.00 | 171705 | 81.67 | 83.80 | Pe lista de rezervă dupa contestatii | |
50252/28.03.2024 | Asociația Rază de Speranță In Intervenția și Terapia Tulburărilor din Spectrul Autist | ReConnect – Impreună pentru Educație Incluzivă | Granturi mari | 4. Educație | 4.4. Educație - Educație Alternativă | eligibil | 199500.00 | 191709 | 78.67 | 81.20 | Pe lista de rezervă, după contestații | |
50802/28.03.2024 | Asociația Eduevo | Gradina educationala de la NUC | Granturi mari | 4. Educație | 4.4. Educație - Educație Alternativă | eligibil | 179390 | 171483 | 75.67 | Pe lista de rezervă | ||
50783/28.03.2024 | Asociația Patrupetrei | Focus Plus - ateliere de educatie cinematografica pentru copii și tineri | Granturi mici | 1. Copii și tineri | 1.1. Educație | eligibil | 89664.00 | 89664 | 88.80 | Propus spre finanțare înainte de contestații* | ||
50820/28.03.2024 | Asociația Cetatea Brașovului | Linia 20 Popular | Granturi mici | 2. Mediu și Dezvoltare Durabilă | 2.1. Mediu - mobilitate și transport alternativ | eligibil | 99700.00 | 99700 | 71.17 | Pe lista de rezervă | ||
