Buget proiecte culturale 2023:
5.500.000 de lei
Termen-limită depuneri proiecte culturale:
20.03.2023, ora 14.00
Evaluarea proiectelor culturale:
05.04.2023-09.05.2023
Rezultate finale proiecte culturale:
09.05.2023
Termen-limită depuneri proiecte pentru copii și tineret:
25.07.2023
Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale
Etapa curentă - Apel închis (2023)
Ai o idee de proiect din domeniul cultural?
Ce trebuie să știi înainte să aplici:
- Consultă Ghidul de finanțare.
- Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile.
- Pregătește documentele necesare și aplică!
- Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 20 Martie 2023, ora 14.00.
- proiectele pot fi depuse atât online, cât și fizic, Centrul de Informații Cetățeni, B-dul. Eroilor, nr.8, Brașov
- Selecţia şi evaluarea proiectelor: 05.04.2023-26.04.2023
- Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor culturale în 2023: 5.500.000 de lei
Bugetul concursului de finanțarea a proiectelor culturale în 2023 este de 5.500.000 de lei
În funcție de valoarea cererii de finanțare nerambursabilă, depusă la Muncipiul Brașov se va stabili procentul cofinanțării, astfel:
- până la 70.000 lei – valoarea minimă a cofinanțării: 10% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
- între 70.001 – 150.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 20% din costul total proiectului cultural propus spre finanţare.
- între 150.001-250.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 25% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare
Calendar Concurs Proiecte Culturale 2023
Perioada | Termen | Activitate |
---|---|---|
17 Februarie – 20 Martie, ora 14.00* | Termenul de înregistrare a dosarelor de finanțare nerambursabilă** | 30 de zile calendaristice de la data lansării anunțului de finanțare pe website-ul autorității finanțatoare |
21 Martie-3 Aprilie | Verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I – include și etapa de clarificări și completări ale documentelor atașate cererii de finanțare nerambursabilă) | 10 zile lucrătoare |
4 Aprilie | Publicarea listelor după verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității | 1 zi lucrătoare |
5 Aprilie-26 Aprilie | Analizarea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare de către Comisia de Selecție (Etapa a II-a) | 14 zile lucrătoare |
27 Aprilie | Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect, respectiv lista cu proiectele neselectate | 1 zile lucrătoare |
28 Aprilie-03 mai | Termenul pentru depunerea contestaţiilor | 3 zile lucrătoare |
4 Mai – 8 Mai | Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor | 3 zile lucrătoare |
9 Mai | Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare | 1 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor |
Începând cu data de 10 Mai | Încheierea contractelor de finanțare, în funcție de urgența evenimentului. | Începând cu data publicării listei finale cu proiectele selectate |
* Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni-Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.
Documentaţia în format online poate fi depusă pe link: https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023 până cel târziu pe 20 martie 2023, ora 14:00 (până la ora 14:00 cel târziu, solicitantul trebuie să aibă toată documentaţia anexată la cererea de finanţare precum şi numărul de înregistrare al cererii, cu toată documentaţia anexată la cererea de finanţare). Atenţie! Conform Ghidului de finanţare NU se primesc documente aferente cererii de finanţare trimise pe e-mail!
** Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere sau adresa de înaintare către Primăria Municipiului Brașov.
În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2023 pot aplica:
- Persoanele fizice autorizate
- Întreprinderile individuale
- Întreprinderile familiale
- Persoanele juridice de drept public ori privat române sau străine, înființate în condițiie legi române ori ale țării de origine, după caz
Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți.
Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare prezentată mai jos:
Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.
În prima etapă, finanțarea se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare arie tematică, în limita a 5 proiecte culturale pe fiecare arie tematică și în limita bugetului aprobat.
În cazul în care la anumite arii tematice nu sunt solicitări și/sau rămân sume după distribuția în ordine descrescătoare a punctajelor pe fiecare arie tematică, conform celor menționate anterior, sumele rămase se vor distribui în ordinea descrescătoare punctajului obținut către proiectele culturale, indiferent de aria tematică, în limita bugetului.
Înainte de a completa Cererea de finanțare, asigură-te că ai consultat Ghidul solicitantului.
Pentru a facilita procesul de completare a Cererii de finanțare îți punem la dispoziție documentele necesare în format editabil:
-
- Ghid de finanțare proiecte culturale
- Anexa A – Cerere de finantare
- Anexa B – Bugetul de venituri si cheltuieli
- Anexa C – Declaratie pe proprie raspundere
- Anexa D – Parteneriat
- Anexa E – Declaratie-pe-proprie-raspundere-privind-contributia-proprie si-sau alte surse complementare de finantare
- Anexa F – Document referitor la diferentele specifice
- Anexa G – Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
- Anexa H – Raport narativ
- Anexa I – Raport financiar
- Anexa J – Declaratie pe proprie raspundere -Proiectul nu a generat profit
- PUNCTUL 4 DIN ANEXA I
Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:
-
- arte vizuale
- muzică
- teatru
- dans
- artă digitală și noile media
- educaţie prin cultură
- patrimoniu cultural material
- patrimoniu imaterial
- promovarea culturii scrise
- intervenție culturală
- proiecte mari cu caracter repetitiv
Anunţ de participare
privind atribuirea în anul 2023 a contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul
local al Municipiului Braşov pe domeniul cultură
Municipiul Braşov, cu sediul în b-dul Eroilor nr. 8, cod fiscal 4384206,, b-dul Eroilor nr. 8, cod poştal 500007, tel. 0268/416550, e-mail: finantare.cultura@brasovcity.ro, site:
www.brasovcity.ro invită persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale sau persoanele juridice de drept public ori privat, române sau străine, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz, care îndeplinesccondiţiile prevăzute de OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanţarenerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare, să depună proiecte în scopul atribuirii
contractelor de finanţare nerambursabilă pentru domeniul: cultură.
1. Procedura de selecţie aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a
proiectelor din domeniul cultură pe anul 2023 este prevăzută de OG 51/1998 privind
îmbunătățirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare și
de Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL nr. 25/2023, republicată conform HCL nr. 93/2023,
publicat pe https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023.
2. Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului
Braşov: 5.500.000 lei.
3. Durata proiectelor: până la data de 15.11.2023.
4. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect, atât online, cât și fizic: 20 Martie
2023, ora 14.00.
5. Adresa la care pot fi depuse propunerile de proiect în format fizic: Centrul de Informare
Cetăţeni – masa 6 – Primăria Municipiului Brașov, B-dul. Eroilor nr. 8, cod poştal 50007,
Braşov.
6. Platforma pe care pot fi depuse propunerile de proiect în format digital:
https://finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura/2023 (accesati butonul „Apelul de proiect 2023” din această pagină)
7. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face
de către Comisia de Selecție, în perioada 5.04.2023-26.04.2023.
8. Arii tematice – propunerile de proiecte trebuie să se încadreze în cel puțin unul din
următoarele domenii de aplicare:
- Arte vizuale
- Muzică
- Teatru
- Dans
- Artă digitală și noile media
- Educaţie prin cultură
- Patrimoniu cultural material
- Patrimoniu imaterial
- Promovarea culturii scrise
- Intervenție culturală
- Proiecte mari cu caracter repetitiv
9. Cum se atribuie sumele în funcție de ariile tematice: Finanțarea se acordă proiectelor
culturale care au obținut peste 70 puncte (inclusiv). În prima etapă finanțarea se acordă în
ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare arie tematică, în limita a 5 proiecte culturale
pe fiecare arie tematică și în limita bugetului aprobat. În cazul în care la anumite arii tematice
nu sunt solicitări și/sau rămân sume după distribuția în ordine descrescătoare a punctajelor pe
fiecare arie tematică, conform celor menționate anterior, sumele rămase se vor distribui în
ordinea descrescătoare punctajului obținut către proiectele culturale, indiferent de aria
tematică, în limita bugetului.
10. Praguri cofinanțare: în funcție de valoarea cererii de finanțare nerambursabilă depusă
la Municipiul Brașov se va stabili procentul cofinanțării, astfel:
- până la 70.000 lei – valoarea minimă a cofinanțării: 10% din costul total al
proiectului cultural propus spre finanţare. - între 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă a cofinanțării: 20% din costul total al
proiectului cultural propus spre finanţare. - între 150.001-250.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 25% din costul total al
proiectului cultural propus spre finanţare.
Primarul Municipiului Brașov
Allen Coliban
Comisia de Evaluare și Selecție
- Mărmureanu Ștefana, expert extern, Șef Birou Parteneriate Naționale – Direcția Programe Interne, Institutul Cultural Român, manager de proiect independent din 2018
- Emilian Mărgărit, expert extern, manager cultural, evaluator independent proiecte culturale din 2019
- Iacob Irina, expert extern, Expert Direcția de Programe Interne, Institutul Cultural Român, expert evaluator independent din 2012
- Corina Cristina Hopîrtean, expert extern, expert evaluator independent din 2009
- Flavia Boghiu, consilier local
- Anton Catalin, consilier local
- Crivineanu Alexandra, consilier local
Comisia de Contestație
- Braun Werner, consilier local
- Crețu Rareș Alexandru, expert extern, Inițiator și Președinte al Festivalului CartFest – Festivalul de Artă și Cultură Cristian
- Bunoiu Flavius, expert extern, manager cultural Asociația Cultură în Mișcare din Oradea, din 2015
Proiecte culturale - aprobate - 2023
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41231/20.03.2023 | ASOCIAȚIA RAZĂ DE SPERANȚĂ ÎN INTERVENȚIA ȘI TERAPIA TSA | MONUMENTE DE PATRIMONIU 3D ALE MUNICIPIULUI BRAȘOV | Arte digitale și noile media | 149900 | 149900 | 149678.01 | 82.8 | ||
40825/19.03.2023 | ASOCIAȚIA ElectroPutere PLUS | Grădina Invizibilă | Arte digitale și noile media | 70000 | 70000 | 68783.79 | 80.1 | ||
41365/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | DRACULA FILM FESTIVAL, ediția a XI-a | Arte vizuale | 185000 | 185000 | 185000.00 | 90.6 | ||
41522/20.03.2023 | ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMÂNESC APFR | CARAVANA TIFF UNLIMITED LA BRAȘOV | Arte vizuale | 70000 | 70000 | 70000.00 | 85.9 | ||
41455/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ EASTWARDS PROSPECTUS | ACCELERATOR BRAȘOV. Program de mentorat pentru artiști emergenți | Arte vizuale | 149500 | 149500 | 145946.74 | 83.5 | ||
40817/18.03.2023 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV | Dumitru Șchiopu: Geometria gestului | Arte vizuale | 49569 | 49569 | 49552.24 | 80.3 | ||
40965/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ENKIDU | VEZI FILM LA CINEMA! | Arte vizuale | 150000 | 150000 | 149950.00 | 76.0 | ||
41246/20.03.2023 | ASOCIAȚIA 4 CULTURE | Interactive Toolbox | Dans | 200000 | 200000 | 167897.80 | 84.4 | ||
41280/20.03.2023 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | FESTIVALUL REGALUL DANSULUI, EDIȚIA A XIII A | Dans | 63000 | 63000 | 60625.00 | 80.1 | ||
41340/20.03.2023 | SC CRN LUX ET ARS SRL | B.A.L.- Brașovul Artistic și Literar | Dans | 149500 | 149500 | 144785.44 | 68.7 | 72.5 | |
41301/20.03.2023 | MUZEUL ,,CASA MUREȘENILOR,, BRAȘOV | MUZEELE VIN LA ȘCOALĂ | Educație prin cultură | 66000 | 66000 | 66000.00 | 89.9 | ||
41196/20.03.2023 | FUNDAȚIA ABRACADABRA | Festivalul Vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | Educație prin cultură | 62100 | 62100 | 57060.00 | 89.9 | ||
40819/19.03.2023 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV | Bienala Europeana de Poezie(Editia a VI-a): Us/Noi | Educație prin cultură | 60109 | 60109 | 56746.99 | 86.3 | ||
40835/20.03.2023 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | Focus pe Griviței | Educație prin cultură | 69980 | 69980 | 69850.00 | 81.0 | ||
41197/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ORICUM | Culmea: Film și educație de mediu | Educație prin cultură | 149782 | 149782 | 142746.00 | 80.1 | ||
41337/20.03.2023 | FUNDAȚIA CĂRTUREȘTI | Street Delivery Brașov 2023 | Intervenție culturală | 70000 | 70000 | 70000.00 | 87.3 | ||
41006/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CultART | JazzUP Peak Fest | Intervenție culturală | 250000 | 250000 | 198442.80 | 85.7 | ||
41525/20.03.2023 | ASOCIAȚIA DOCUART | Be-Brașov | Intervenție culturală | 90330 | 90330 | 81270.86 | 73.9 | ||
41177/20.03.2023 | ARPCPS-CENTRUL DE INTEGRARE PENTRU MIGRANȚI | ZIUA MULTICULTURALITĂȚII ÎN BRAȘOV, EDIȚIA 10 | Intervenție culturală | 69731 | 69731 | 69559.52 | 71.3 | ||
41526/20.03.2023 | ASOCIAȚIA TRANSILVANIA ARTS&EVENTS | Transilvania Blues Festival-Editia V | Muzică | 146500 | 146500 | 140828.43 | 89.8 | ||
41195/20.03.2023 | ASOCIAȚIA UNIUNEA DE CREAȚIE INTERPRETATIVĂ A MUZICIENILOR DIN ROMÂNIA - UCIMR | Jazz Bastion Globetrotter | Muzică | 150000 | 150000 | 150000.00 | 88.6 | ||
40830/19.03.2023 | ASOCIAȚIA PROMUSIC EVENTS | Brașov Folk Festival 2023 | Muzică | 103106 | 103106 | 44603.17 | 87.0 | ||
41283/20.03.2023 | ASOCIAȚIA WHY NOT US - De Ce Nu Noi | Live Music@Street Food Festival Brașov 2023 | Muzică | 70000 | 70000 | 70000.00 | 85.4 | ||
41476/20.03.2023 | FUNDAȚIA EUTERPE | Festivalul Internațional al Muzicii de Camera - MARILE SERATE MUZICALE - ediția a VIII-a | Muzică | 119650 | 119650 | 108482.80 | 85.3 | ||
41290/20.03.2023 | ASOCIAȚIA MAGHIARILOR DIN ȚARA BÂRSEI | FESTIVALUL CAVALCADA MUZICALĂ | Muzică | 130372 | 130372 | 113215.44 | 84.9 | Etapa a II-a | |
41439/20.03.2023 | MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV | BRAȘOV ArtStories | Patrimoniu cultural material | 70000 | 70000 | 69975.45 | 90.6 | ||
41477/20.03.2023 | VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRL | Brașov - Obiectiv Cultural Virtual - Partea 2 | Patrimoniu cultural material | 52400 | 52400 | 51200.00 | 88.9 | ||
40602/17.03.2023 | MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV | MOȘTENIREA CULTURALĂ BRAȘOVEANĂ | Patrimoniu imaterial | 138923.6 | 138923.6 | 138640.06 | 88.4 | ||
41281/20.03.2023 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE FOLCLOR, ediția XVI-a | Patrimoniu imaterial | 63000 | 63000 | 62479.17 | 85.0 | ||
40834/20.03.2023 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | Caietul de rețete din Piață | Patrimoniu imaterial | 70000 | 70000 | 70000.00 | 80.9 | ||
41331/20.03.2023 | CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV | Festivalul Concurs Național pentru Tineri Interpreți de Muzică Populară FLORI ÎN ȚARA BÂRSEI - ediția a XV-a | Patrimoniu imaterial | 98501 | 98501 | 97364.47 | 70.9 | ||
41367/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | BRAȘOV JAZZ & BLUES FESTIVAL, ediția a XI-a 2023 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 250000 | 250000 | 250000.00 | 95.3 | ||
41085/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARTESSENTIA | BIENALA ALBASTRĂ - BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 249409 | 249409 | 215130.34 | 90.8 | ||
41342/20.03.2023 | ASOCIATIA CULTURALĂ LIBRIS CULTURAL | LibFest - Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov - 2023 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 244800.3 | 244800.3 | 222021.94 | 87.9 | ||
41287/20.03.2023 | ASOCIAȚIA MAGHIARILOR DIN ȚARA BÂRSEI | FESTIVALUL ZILELOR CULTURALE MAGHIARE DIN BRAȘOV ȚARA BÂRSEI EDIȚIA A XIII-A 2023 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 250000 | 250000 | 227845.60 | 86.4 | ||
41333/20.03.2023 | CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV | CORONA OLD MUSIC | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 79456.92 | 79456.92 | 79456.92 | 83.9 | ||
35531/09.03.2023 | ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA COPIILOR ȘI TINERILOR TALENTAȚI | FILAFest - Ediția a II-a | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 249950 | 105469.18 | 105450.00 | 79.6 | Etapa a II-a - suma în curs de confirmare | |
41376/20.03.2023 | CDPL BUSINESS SRL | Brașovul literar, ediția a II -a | Promovarea culturii scrise | 69720 | 69720 | 69720.00 | 90.6 | ||
41080/20.03.2023 | SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România-ediția Brașov 2023 | Promovarea culturii scrise | 65000 | 65000 | 55496.29 | 85.4 | ||
41434/20.03.2023 | ASOCIAȚIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA | SALONUL DE CARTE BOOKFEST-BRAȘOV | Promovarea culturii scrise | 60000 | 60000 | 58793.65 | 76.7 | ||
41362/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | SĂPTĂMÂNA COMEDIEI, ediția a X-a, 2023 | Teatru | 250000 | 250000 | 250000.00 | 93.5 | ||
41288/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ A MAGHIARILOR DIN DIASPORA TRANSILVĂNEANĂ | FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU MAGHIAR ÎN BRAȘOV | Teatru | 136295 | 136295 | 114888.40 | 87.1 | ||
41457/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ART MEDIA EVENTS STUDIO | TheatrEscape | Teatru | 200000 | 200000 | 159813.29 | 86.2 | ||
41482/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ANTITEATRU | Crocodil | Teatru | 69897 | 69897 | 69894.39 | 85.6 | ||
41121/20.03.2023 | ASOCIAȚIA TEATRUL PARTICULAR BRAȘOV | FESTIVALUL MONODRAMEI INDEPENDENTE - ediția a treia | Teatru | 69999 | 69999 | 69771.00 | 82.9 | ||
41282/20.03.2023 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | FESTIVALUL NAȚIONAL STUDENȚESC DE TEATRU CoolTfest, ediția I | Teatru | 63000 | 63000 | 49125.47 | 79.9 | Etapa a II-a |
* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.
Proiecte culturale - respinse - 2023
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41449/20.03.2023 | CEMBRA ART SRL | LAND/SHIFT | Arte vizuale | 69300 | 67.1 | ||||
41452/20.03.2023 | BUSINESS TEOREMA SRL | SUPERPUTEREA | Educație prin cultură | 69900 | 77.0 | 76 | Respins - cf. pct 4.1.8 din Ghid | ||
41483/20.03.2023 | CINCINALA SRL | MAdC-Muzeul Amintirilor din Comunism, un Muzeu Aproape de Comunitate | Educație prin cultură | 167000 | 74.1 | 77.5 | Respins - cf. pct 4.1.8 din Ghid | ||
40818/19.03.2023 | ASOCIAȚIA ENKIDU | BIBLIOFILM BRAȘOV 2023 | Educație prin cultură | 150000 | 72.1 | Respins - cf. pct 4.1.8 din Ghid | |||
41221/20.03.2023 | ASOCIAȚIA THEOEMYDOR | DANSÂND CU NATURA (Conexiunea dintre artă, cultura de mediu și comunitatea elevilor brașoveni), ediția a II-a | Intervenție culturală | 149900 | 62.1 | 66 | |||
41445/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ZÂMBEȘTE PENTRU VIITOR | CĂLĂTORIA TALENTELOR EDIȚIA A VI-A | Muzică | 87828.14 | 73.1 | 69.7 | Respins - cf. pct 4.1.8 din Ghid | ||
41103/20.03.2023 | ASOCIATIA CULTURALA REF | TRANSILVANIA RHYTHM | Muzică | 250000 | 72.1 | 78 | Respins - cf. pct 4.1.8 din Ghid | ||
40607/17.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ KATHARSIS | Sunetul Fanfarei | Muzică | 141944 | 66.7 | 70.8 | |||
41516/20.03.2023 | PINK CAT STUDIOS | VOCEA BRASOVULUI | Patrimoniu imaterial | 69997 | 65.9 | 67.2 | |||
41523/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ANSAMBLUL FOLCLORIC JUNII ȚĂRII BÂRSEI | Fraternitate prin Folclor | Patrimoniu imaterial | 50800 | 65.3 | ||||
41508/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIȘTILOR | TRANSYLVANIA WALKING FESTIVAL - proiectul unui nou eveniment cultural în Brașov | Patrimoniu imaterial | 61000 | 62.5 | 64.3 | |||
41428/20.03.2023 | ASOCIAȚIA KYRIOS | FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE CULTURĂ ȘI ARTE ,,TRANSYLVANIA BYZANTINE,, Brașov | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 249480 | 65.6 | 65.7 | |||
41144/20.03.2023 | ASOCIAȚIA BRUIAJ COLECTIV | ZVON - spațiu de dialog cultural | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 116550 | 62.9 | 62.2 | |||
40597/17.03.2023 | EDITURA CREATOR BRAȘOV | Fii Creator din editură până în școală | Promovarea culturii scrise | 145022.31 | 68.2 | 68.5 | |||
41219/20.03.2023 | PFA POPESCU IULIA GEORGETA | AERUL CA UN PEPENE ROȘU | Teatru | 149600 | 65.8 | 64.5 |
* Sumele aprobate pentru finanțare nerambursabilă trebuie să îndeplinească toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului și în legislația în vigoare pentru a putea fi decontate.
Proiecte culturale depuse - 2023
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Eligibilitate | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|
41177/20.03.2023 | ARPCPS-CENTRUL DE INTEGRARE PENTRU MIGRANȚI | ZIUA MULTICULTURALITĂȚII ÎN BRAȘOV, EDIȚIA 10 | Intervenție culturală | 69731 | eligibil | |
41246/20.03.2023 | ASOCIAȚIA 4 CULTURE | Interactive Toolbox | Dans | 200000 | eligibil | |
41523/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ANSAMBLUL FOLCLORIC JUNII ȚĂRII BÂRSEI | Fraternitate prin Folclor | Patrimoniu imaterial | 50800 | eligibil | |
41482/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ANTITEATRU | Crocodil | Teatru | 69897 | eligibil | |
41457/20.03.2023 | ASOCIAȚIA ART MEDIA EVENTS STUDIO | TheatrEscape | Teatru | 200000 | eligibil | |
41359/20.03.2023 | ASOCIAȚIA BRAȘOV MUSIC FEST | Festivalul Florilor 2023 | 60000 | neconform | dosar incomplet, nu se respectă cerințele de conformitate administrativă din Ghidului Solicitantului, pct. 2.1. | |
41520/20.03.2023 | ASOCIAȚIA BRAȘOV MUSIC FEST | "Fantasmic" - Spectacole de teatru interactiv pentru copii | 67500 | neconform | dosar incomplet, nu se respectă cerințele de conformitate administrativă din Ghidului Solicitantului, pct. 2.1. | |
40821/19.03.2023 | ASOCIAȚIA BRAȘOV MUSIC FEST | Cuvinte din Brașov. #Podcasturi | 44500 | neconform | dosar incomplet, nu se respectă cerințele de conformitate administrativă din Ghidului Solicitantului, pct. 2.1. | |
41144/20.03.2023 | ASOCIAȚIA BRUIAJ COLECTIV | ZVON - spațiu de dialog cultural | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 116550 | eligibil | |
41508/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CARPATINĂ ARDELEANĂ A TURIȘTILOR | TRANSYLVANIA WALKING FESTIVAL - proiectul unui nou eveniment cultural în Brașov | Patrimoniu imaterial | 61000 | eligibil | |
41006/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CultART | JazzUP Peak Fest | Intervenție culturală | 250000 | eligibil | |
41288/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ A MAGHIARILOR DIN DIASPORA TRANSILVĂNEANĂ | FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRU MAGHIAR ÎN BRAȘOV | Teatru | 136295 | eligibil | |
42036/21.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ A MAGHIARILOR DIN DIASPORA TRANSILVANEANĂ | Festivalul Cultural Maghiar pentru Copii Țara Bârsei | 40500 | neconform | cerere de finanțare depusă peste termen confom cap. 2, paragraf 2 din Ghidul Solicitantului | |
41537/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ ART RESPECT | FESTIVALUL NAȚIONAL DE INTERPRETARE VOCALĂ ȘI INSTRUMENTALĂ "ARF" , ediția a VII-a, Brașov 2023 | 60750 | neconform | - cerere de finanțare depusă peste termen confom cap. 2, paragraf 2 din Ghidul Solicitantului
- contestație respinsă - cap. 2, parag. 2 și pct. 3.1. din Ghidul Solicitantului | |
41085/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ ARTESSENTIA | BIENALA ALBASTRĂ - BIENALA INTERNAȚIONALĂ DE ARTĂ VIZUALĂ BRAȘOV 2023 - OXIMORON | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 249409 | eligibil | |
41530/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ DE PROMOVARE TURISTICĂ BRAȘOV | Masterclass de canto Lucia Stănescu | 56953 | neconform | - cerere de finanțare depusă peste termen confom cap. 2, paragraf 2 din Ghidul Solicitantului
- Contestație respinisă - cap. 2, parag. 2 și art. 3.1.1. din Ghidul Solicitantului | |
41455/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ EASTWARDS PROSPECTUS | ACCELERATOR BRAȘOV. Program de mentorat pentru artiști emergenți | Arte vizuale | 149500 | eligibil | |
41367/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | BRAȘOV JAZZ & BLUES FESTIVAL, ediția a XI-a 2023 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 250000 | eligibil | |
41365/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | DRACULA FILM FESTIVAL, ediția a XI-a | Arte vizuale | 185000 | eligibil | |
41362/20.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN | SĂPTĂMÂNA COMEDIEI, ediția a X-a, 2023 | Teatru | 250000 | eligibil | |
40607/17.03.2023 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ KATHARSIS | Sunetul Fanfarei | Muzică | 141944 | eligibil | |
