Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Finanțări proiecte culturale
Propune un proiect în cadrul concursului local de proiecte culturale
Etapa curentă - Implementarea proiectelor (2024)
Luni, 25 Martie 2024, începând cu ora 15.00, avem plăcerea să vă invităm să luați parte la sesiunea de întrebări și răspunsuri cu privire la elaborarea și depunerea Cererilor de finanțare în cadrul Programului de Finanțare Nerambursabilă a proiectelor culturale, elaborate în baza Ghidului Solicitantului.
Sesiunea se desfășoară în fomat hybrid, în Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Brașov și online, pe platforma zoom.
Pentru înscriere click aici (tot aici puteți să completați rubrica de întrebări/clarificări/observații pentru ca discuția să fie structurată)
Q: Se poate justifica contribuția proprie doar prin contracte de voluntariat?
A: Conform Ghidului Solicitantului, aprobat prin HCL nr.100/2024, pagina 32: “Voluntariatul poate fi una din sursele de întregire a contribuției proprii, veniturile din activități de voluntariat fiind cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat. Contractele de voluntariat și toate documentele adiacente se vor întocmi în conformitate cu prevederile legii privind activitatea de voluntariat în România, nr. 78/24 iunie 2014, actualizată. În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, conform reglementărilor legii privind activitatea de voluntariat în România, nr. 78/24 iunie 2014, actualizată.
Conform OG 51/1998:
„Sursele complementare de finanțare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv, dar fără a se limita la acestea, din:
a) contracte încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ;
b) realizarea de activități generatoare de venituri pentru acoperirea unei fracțiuni din costurile reale ale proiectului cultural, precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărților, publicațiilor și/sau a altor produse culturale;
c) venituri din activități cu caracter economic sau excedentul rezultat din activitatea curentă a beneficiarului, după caz;
d) venituri din activități de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.
(8) Beneficiarul are obligația depunerii documentelor justificative privind atragerea surselor complementare de finanțare la termenele, în forma și în limita prevăzută în contractul de finanțare nerambursabilă, constatarea de către autoritatea finanțatoare a nerespectării obligației fiind motiv de reziliere a contractului și titlu executoriu pentru recuperarea sumelor acordate.”
Q: Contractul de voluntariat al coordonatorului de proiect sau a unui membru din echipa poate fi cuantificat ca și contribuție proprie (în natură)?
A: Conform ghidului de finanțare, pagina 32.
în conformitate cu prevederile legii privind activitatea de voluntariat în România, nr. 78/24 iunie 2014, actualizată, art 10. Alin 1.:
“Este interzis, sub sancţiunea anulabilităţii, să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.”
Q: Cum cuantificăm contractele de voluntariat? Care este valoarea orei de muncă?
A: Voluntariatul poate fi una din sursele de întregire a contribuției proprii, veniturile din activități de voluntariat fiind cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat. Valoarea salariului minim brut garantat în plată este de 3300 lei.
Documente justificative necesare în vederea decontării:
-
- Contractul de voluntariat în care se va menționa proiectul cultural finanțat de Municipiul Brașov.
- Fișa de voluntariat conține descrierea în detaliu a tipurilor de activități pe care organizația-gazdă și voluntarul au convenit că acesta din urmă le va desfășura pe parcursul contractului de voluntariat.
- Fișa de protecție a voluntarului conține instrucțiuni cu privire la desfășurarea activității acestuia, cu respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă. Pentru activități ce ies din domeniul de acoperire al fișei de protecție a voluntarului, organizatorii activității vor apela la inspectoratele teritoriale de muncă ce vor pune la dispoziția acestora instrucțiuni de securitate a muncii specifice activității respective. (pag 32 din Ghidul Solicitantului)
Q: Ne interesează Cinema Astra pentru un festival de film pentru copii și adolescenți, este nevoie de parteneriat ca să aplicăm?
A: Pentru acces în Cinema Astra este nevoie să trimiteți email pe adresa protocol@brasocity.ro ca să aflați date despre disponibilitatea sălii în perioada solicitată. Confirmarea va fi certificată odată cu semnarea contractului de finanțare. Nu este nevoie să completați ANEXA D.
Q: Pentru un proiect care se desfășoară în câteva școli, dacă utilitățile nu reprezintă un subiect important în relația cu școala (câțiva lei curent electric) și partenerul școala nu are nicio pretenție legată de aceste cheltuieli, este neapărată nevoie să le menționăm în parteneriate sau atâta vreme cât nu sunt decontate (chiar și din cofinanțare), nu e nevoie să le menționăm în parteneriat?
A: Conform Cap 9, Ghidul Solicitantului: “În cazul în care activități din cadrul proiectului urmează a se desfășura într-unul dintre spațiile deținute de Municipiul Brașov și administrate de o instituție subordonată Consiliului Local sau în unitățile de învățământ proprietatea Municipiului Brașov, este obligatorie prezentarea Anexei D _ Parteneriat, încheiată între solicitant și administratorul spațiului, cu evidențierea obligațiilor privind condițiile de utilizare a spațiului, inclusiv utilități.”
Q: Pentru a fi considerată cheltuială eligibilă, factura trebuie emisă cel târziu în ultima zi de implementare (de activități cu publicul) a proiectului, iar plata trebuie făcută cel târziu în 30 de zile de la încheierea ultimei activități cu public, pentru a fi inclusă în dosarul de decont în termenul prevăzut. Este corect?
A: Conform Ghidului Solicitantului, Cap. 5 – pct. 5.2.1.2., pag. 25
„Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: să fie efectuată între data semnării contractului de finanțare nerambursabilă cu autoritatea finanțatoare și data finalizării ultimei activități specifice din perioada de implementare a proiectului”
coroborat cu pct. 5.2.2., pagina 27, „Pentru stabilirea eligibilității unei cheltuieli din finanțarea acordată de către Municipiului Brașov, se vor avea în vedere următoarele aspecte: – plata este efectuată de către beneficiar după semnarea contractului de finanțare și până la data depunerii decontului final;”
Facem precizarea că vor fi luate în considerare și decontate plățile efectuate până la depunerea dosarului de decont final, cf. pct. 5.3.2. Reguli de prezentare a documentelor contabile justificative, „Dosarul de decont pentru tranșa finală se va depune obligatoriu în termen de maximum 30 zile zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, dar nu mai târziu de data de 15 noiembrie a anului în curs oricare ar fi perioada de implementare a proiectului.”
Q: Manifestarea poate avea loc în județul Brașov și nu în orașul Brașov?
A: Conform Ghidului Solicitantului pentru finanțarea proiectelor culturale, aprobat prin hcl nr. 100/2024, pct. 1.2.4. – „Finanţările nerambursabile se acordă numai pentru proiecte culturale care se derulează în Municipiul Braşov.”
Q: Dacă solicitantul nu este plătitor de TVA, în bugetul proiectului e nevoie ca TVA să fie defalcat și trecut la contribuție proprie?
A: Nu.
Conform pct. 5.2.2 Cheltuieli neeligibile – “c) taxa pe valoarea adăugată, în cazul beneficiarilor plătitori de TVA, precum şi orice alte taxe, cu excepția cheltuielilor pentru cazare, masă, transport intern și internațional al personalului, participanților, invitaților sau beneficiarilor proiectului”. În cazul plătitorilor de TVA, sumele vor fi evidențiate în contribuția proprie.
Q: Care este temeiul legal pentru care se solicită un raport scris unei entități juridice cu care primăria nu are raporturi contractuale? Este vorba despre partenerii noștri din proiect.
A: Parteneriatele și calitatea lor reprezintă un criteriu de evaluare. Prin urmare, este necesar ca partenerul să demonstreze, să justifice și, să prezinte modul în care și-a îndeplinit responsabilitățile în proiect, proiect care a fost evaluat și punctat de comisia de evaluare și selecție. Raportul de activitate trebuie să fie scurt și, doar dacă este cazul, trebuie precizat dacă partenerul a beneficiat de finanțare de la Municipiul Brașov. Parteneriatele – Anexa D, sunt cerute în baza Ghidului Solicitantului privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor culturale, aprobat prin HCL nr. 100/2024.
Q: Cum includem în buget cheltuieli pe care doresc să le obținem de la Consiliul Județean?
A: În Anexa B – bugetul de venituri și cheltuieli, aveți rubrică separată „alte surse publice de finanțare„. Acolo completați suma totală pe care o aveți în vedere și indicați în fiecare linie bugetară la „alte surse publice”. (trebuie să nominalizați toate sursele publice de finanțare).
Punctul 1.2.8., din Ghidul Solicitantului: “Alte surse publice de finanțare nu sunt considerate contribuție proprie sau alte surse complementare de finanțare, dar aceste surse sunt cuantificate în costul total al proiectului.”
Q: Dacă doresc să ofer un premiu în bani oferit de Primăria Brașov în valoare de 2500 lei este posibil?
A: La pct. 5.4.7. „Cheltuielile cu premii”, din Ghidul Solicitantului – nu sunt eligibile premiile în bani!
La acest punct din ghid sunt detaliate tipurile de premii acceptate.
Q: La secțiunea din cererea de finanțare 1.3 Data/perioada desfășurării din Cererea de finanțare se va trece doar durata desfășurării evenimentului cultural sau întreaga perioada de desfășurare a proiectului?
A: În cererea de finanțare treceți următoarele date, cf. definițiilor de la pct 1.3. din Ghidul Solicitantului aprobat prin HCL 100/2024:
„Perioada de derulare/desfăşurare a proiectului cultural – intervalul de timp, precizat în cererea de finanţare, situat între data demarării primei şi data finalizării ultimei activităţi de pregătire/implementare a proiectului cultural, independent de data semnării contractului de finanțare și/sau de data limită a depunerii dosarului de decont, cuprinzând – fără ca enumerarea să fie limitativă – activităţi transversale, precum managementul de proiect, monitorizarea, activităţi de evaluare şi raportare;
Perioada de implementare a proiectului – perioada de implementare/durata proiectului cultural – intervalul de timp, precizat în cererea de finanţare, situat între data demarării primei şi data finalizării ultimei activităţi specifice, adresate publicului beneficiar final al proiectului cultural.”
Q: În ghid nu este clar definit cuantumul și termenul de plată al tranșelor, ceea ce este foarte important pentru noi, pentru a lua decizia depunerii unui proiect. La punctul 7.2.1.3 Tranșa finală nu poate fi mai mica de 15 %, deci să înțelegem că putem solicita prima tranșă de 85%? În cât timp de la semnarea contractului se plătește prima tranșă? Dar ultima tranșă?
A: Prima tranșă este de 85% și se acordă în urma depunerii unei cereri și a unei facturi fiscale, după ce faceți dovada contribuției proprii și după semnarea contractului de finanțare. Tranșa finală este de 15% și se acordă după ce depuneți dosarul de decont final cu toate documentele justificative cu privire la cheltuielile angajate în proiect, tot în urma depunerii unei cereri și a facturii fiscale, doar după ce primiți informarea privind validarea dosarului de decont final.
Anunț privind Comisia de Evaluare și Selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor
Comisia de Evaluare și Selecție:
Crivineanu Alexandra – consilier local, membru titular, președintele comisiei
Cențiu Radu Alexandru – consilier local, membru titular
Raluca Maria Stancu – consilier local, membru titular
Laura Ioana Panait – expert evaluator, membru titular – evaluator independent cu experiență dovedită în evaluarea proiectelor culturale în București, Timișoara, Târgu-Mureș.
Miruna Tîrcă – expert evaluator, membru titular – expert evaluator cu experiență dovedită în evaluarea proiectelor culturale Timișoara, Târgu-Mureș, București
Nan Ioana Magdalena – expert evaluator, membru titular – evaluator independent cu experienta dovedita în evaluarea proiectelor în Grupul de Actiune Locala Transcarpatica
Ștefana Marmureanu – expert evaluator, membru titular – expert evaluator cu experiență dovedită în Direcția Programe Interne, Institutul Cultural Român
Comisia de Soluționare a Contestațiilor:
Potea Marius-Valentin – consilier local, membru titular, președintele comisiei
Dan Angelescu – expert evaluator, membru titular – evaluator independent cu experiență dovedită în cinematografie, arte vizuale, manager comunicare & social media
Irina Iacob – expert evaluator, membru titular – expert evaluator independent cu experiență dovedită în Institutul Cultural Român
Ai o idee de proiect din domeniul cultural?
Ce trebuie să știi înainte să aplici:
- Consultă Ghidul Solicitantului
- Verifică dacă ideea de proiect și organizația ta sunt eligibile
- Pregătește documentele necesare și aplică!
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 08 Aprilie 2024, ora 14.00.
proiectele pot fi depuse atât online, cât și fizic, Centrul de Informații Cetățeni, B-dul. Eroilor, nr.8, Brașov
Selecţia şi evaluarea proiectelor: 09.04.2024-29.04.2024
Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor culturale în 2024:6.000.000 de lei
Sursa de finanţare a contractelor de finanțare şi valoarea totală aprobată în bugetul local al Municipiului Braşov: 6.000.000 lei.
în funcție de valoarea cererii de finanțare nerambursabilă depusă la Municipiul Brașov se va stabili procentul cofinanțării, astfel:
- până la 70.000 lei – valoarea minimă a cofinanțării: 10% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
- între 70.001 – 150.000 lei– valoare minimă a cofinanțării: 20% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
- între 150.001-250.000 lei – valoare minimă a cofinanțării: 25% din costul total al proiectului cultural propus spre finanţare.
!Notă: Consultați punctul 1.2.6 din Ghidul Solicitantului
Calendar Concurs Proiecte Culturale 2023
Perioada | Termen | Activitate |
---|---|---|
8 Martie – 08 Aprilie, ora 14.00* | Termenul de înregistrare a dosarelor de finanțare nerambursabilă** | 30 de zile calendaristice de la data lansării anunțului de finanțare pe website-ul autorității finanțatoare |
9 Aprilie-22 Aprilie | Verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I – include și etapa de clarificări și completări ale documentelor atașate cererii de finanțare nerambursabilă) | 10 zile lucrătoare |
23 Aprilie | Publicarea listelor după verificarea conformității administrative, respectiv eligibilității | 1 zi lucrătoare |
24 Aprilie-17 Mai | Analizarea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare de către Comisia de Selecție (Etapa a II-a) | 14 zile lucrătoare |
20 Mai | Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanţare, inclusiv punctajul obţinut de fiecare proiect, respectiv lista cu proiectele neselectate | 1 zile lucrătoare |
21 Mai – 23 Mai | Termenul pentru depunerea contestaţiilor | 3 zile lucrătoare |
24 Mai – 28 Mai | Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor | 3 zile lucrătoare |
29 Mai | Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanţare | 1 zile lucrătoare de la soluționarea contestațiilor |
Începând cu data de 30 Mai | Încheierea contractelor de finanțare, în funcție de urgența evenimentului. | Începând cu data publicării listei finale cu proiectele selectate |
* Conform programului Centrului de Informare Cetăţeni, documentaţia în format fizic poate fi depusă la registratura Primăriei Municipiului Brașov zilnic, de Luni-Joi, în intervalul orar 8:00-14:00, iar Vineri, în intervalul orar 8:00-13:00.
Documentaţia în format online poate fi depusă accesând link-ul: www.finantare.primariabrasovenilor.ro/cultura până cel târziu în data de 08 aprilie 2024, ora 14:00 (până la ora 14:00 cel târziu, solicitantul trebuie să aibă toată documentaţia anexată la cererea de finanţare precum şi numărul de înregistrare al cererii, cu toată documentaţia anexată la cererea de finanţare). Atenţie! Conform Ghidului de finanţare NU se primesc documente aferente cererii de finanţare trimise pe e-mail!
** Documentaţia depusă în format fizic trebuie însoţită obligatoriu de o cerere cu titlul “Adresă de înaintare către Primăria Municipiului Brașov”.
În cadrul Concursului local de proiecte culturale 2024 pot aplica:
- Persoanele fizice autorizate
- Întreprinderile individuale
- Întreprinderile familiale
- Persoanele juridice de drept public ori privat române sau străine, înființate în condițiie legi române ori ale țării de origine, după caz
Comisia de evaluare a proiectelor culturale este cea care va analiza și puncta proiectele depuse de solicitanți.
Evaluarea comisiei se va baza pe grila de evaluare : Punctul 4.1 din Ghidul Solicitantului
Pentru a fi declarat câștigător, un proiect trebuie să acumuleze un punctaj total de minimum 70 de puncte.
În prima etapă, finanțarea se acordă în ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare arie tematică, în limita a 5 proiecte culturale pe fiecare arie tematică și în limita bugetului aprobat.
În cazul în care la anumite arii tematice nu sunt solicitări și/sau rămân sume după distribuția în ordine descrescătoare a punctajelor pe fiecare arie tematică, conform celor menționate anterior, sumele rămase se vor distribui în ordinea descrescătoare punctajului obținut către proiectele culturale, indiferent de aria tematică, în limita bugetului.
Ariile tematice pentru care se pot depune cereri de finanţare sunt:
- Arte vizuale
- Muzică
- Teatru
- Dans
- Artă digitală și noile media
- Educaţie prin cultură
- Patrimoniu cultural material
- Patrimoniu imaterial
- Promovarea culturii scrise
- Intervenție culturală
- Proiecte mari cu caracter repetitiv
Documente necesare depunerii cererii de finanțare:
- Anexa A – Cerere de finantare
- Anexa B
- Anexa C – Declaratie pe proprie raspundere
- Anexa D – Parteneriat
- Anexa E – Declaratie-pe-proprie-raspundere-privind-contributia-proprie si-sau alte surse complementare de finantare
- Anexa F – Document referitor la diferentele specifice
- Anexa G – Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal
Documente necesare elaborării decontului:
Proiecte culturale - aprobate - 2024
Nr reg. | Solicitant | Titlu proiect | Aria tematică/ Linia de finanțare | Suma solicitată (lei) | Suma aprobată * (lei) | Suma decontată * (lei) | Punctaj inițial | Punctaj contestații | Observații |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56156/07 04 2024, ora 22:23 | S.C. CDPL BUSINESS SRL | Brashow - episod pilot | Artă digitală și noile media | 68600.00 | 68600.00 | 87.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56669/08.04.2024, ora 12.16 | Asociația Rază de Speranță În Intervenția și Terapia TSA | Tresures hunt Brașov Citadel | Artă digitală și noile media | 149994.16 | 149994.16 | 86.14 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56635/08.04.2024, ora 11.57 | Asociația Culturală Fanzin | Dracula Film Festival, ediția a XII-a | Arte vizuale | 220000.00 | 220000.00 | 93.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
53591/02.04.2024, ora 17.13 | Asociația Oricum | CULMEA: Film și educație de mediu, ediția a II-a | Arte vizuale | 146500.00 | 146500.00 | 88.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică Renunțare accesare finanțare cf. Notificare nr. 80524/27.05.2024 | ||
55701/05.04.2024, ora 11.19 | Asociatia Macaia | Caravana Metropolis- Cinema în aer liber | Arte vizuale | 86496.04 | 86496.04 | 85.43 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56155/07 04 2024, ora 21:58 | Asociația Culturală Kunstadt | ART DEBUT BRAȘOV | Arte vizuale | 70000.00 | 70000.00 | 85.43 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56084/05.04.2024, ora 21.47 | Universitatea Transilvania din Brașov | Cosmin Frunteș: Peisaj ulterior | Arte vizuale | 59782.00 | 59782.00 | 85.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56640/08.04.2024, ora 11.59 | Asociația Film și Cultură Urbană | Caravana Tiff Unlimited la Brașov | Arte vizuale | 70000.00 | 85.14 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | |||
56527/8 aprilie 2024, ora 10.59 | S.C. EMARTSPEC S.R.L. | THREADS OF TRADITION | Arte vizuale | 107563.31 | 107563.31 | 80.14 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | ||
56807/8 aprilie 2024, ora 13.45 | CREATOR MEDIA TEAM SRL | NOAPTEA DANSULUI 2024 - BRAȘOVUL DANSEAZĂ | Dans | 62748.00 | 62748.00 | 84.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56116/06.04.2024, ora 20.07 | S.C. CRN LUX ET ARS S.R.L. | B.E.S.T- Brașov, Estetică, Simbolistă și Tradiții urbane | Dans | 149513.00 | 149513.00 | 83.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56660/8 aprilie 2024, ora 12.09 | ASOCIAȚIA PATRUPETREI | Focus Plus 31 | Educație prin cultură | 69200.00 | 69200.00 | 91.50 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56472/08.04.2024, ora 10.33 | Muzeul "Casa Mureșenilor" Brașov | Muzeele revin la școală | Educație prin cultură | 70000.00 | 70000.00 | 90.71 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56698/08.04.2024, ora 12.31 | Asociația Forums | Atelierele Gopo | Educație prin cultură | 70000.00 | 70000.00 | 85.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56537/8 aprilie 2024, ora 11:04 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ INTERAKT ARTS | Unitate în diversitate. Basme românești și africane | Educație prin cultură | 66000.00 | 66000.00 | 83.21 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56128/07.04.2024, ora 01.31 | CDPL BUSINESS SRL | Râde-n somn la Brașov | Educație prin cultură | 68100.00 | 68100.00 | 82.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56753/08.04.2024, ora 13.10 | Asociația Culturală Arte Kronstadt | Academia de vară dedicată instrumentelor de suflat din lemn "Musica Kronstadt 2024", Ediția a VII-a | Educație prin cultură | 250000.00 | 250000.00 | 80.43 | 80.43 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj, contestație respinsă | |
53888/3 aprilie 2024, ora 10.08 | Asociația Sinaptica | Jocul Mureșenilor | Educație prin cultură | 70000.00 | 70000.00 | 79.86 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | ||
56778/8 aprilie 2024, ora 13.29 | FUNDAȚIA CĂRTUREȘTI | Street Delivery Brașov 2024 | Intervenție culturală | 118080.00 | 118080.00 | 93.86 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56098/06.04.2024, ora 09.40 | Asociația Culturală Kunstadt | Insert ArtHub Urban | Intervenție culturală | 69330.00 | 69330.00 | 90.71 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56803/08.04.2024, ora 13.45 | Asociația Zâmbeste pentru Viitor Brașov | Călătoria Talentelor, ediția a VI-a | Intervenție culturală | 59172.30 | 59172.30 | 87.14 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56649/08.04.2024, ora 12.03 | Asociația Grupul de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana | Brașov, Cetatea noastră! | Intervenție culturală | 69998.00 | 69998.00 | 82.00 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56769/8 aprilie 2024, ora 13.24 | SC Editura Frontiera SRL | Laboratorul lui Serafim la Brașov | Intervenție culturală | 82603.59 | 82603.59 | 81.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56153/07 04 2024, ora 21:31 | Asociația CultART | JazzUP Peak Fest 3 | Intervenție culturală | 249998.00 | 249998.00 | 77.86 | 77.86 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj, contestație respinsă | |
54232/03.04.2024, ora 13.57 | Asociația Theoemydor | Dansând cu natura, ediția a II-a | Intervenție culturală | 89358.40 | 89358.40 | 77.29 | 77.29 | Pe lista de rezervă , contestație respinsă Propus spre finanțare cf. Pct. 4.1.8 din Ghidul Solicitantului - a obținut 20,57 la criteriul "relevanța proiectului cultural", cf. PV nr. 82115/29.05.2024 | |
56734/8 aprilie, ora 12.56 | Asociația Transilvania Arts & Events | Transilvania Blues Festival, ediția a VI-a | Muzică | 147950.00 | 147950.00 | 91.71 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56644/08.04.2024, ora 12.01 | Fundația Euterpe | Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră "Marile Serate Muzicale" ediția a IX-a | Muzică | 119426.00 | 119426.00 | 91.71 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56823 din 8 aprilie 2024, ora 13.51 | Asociația Cosmos in Logos | MELODIY | Muzică | 62990.00 | 62990.00 | 87.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56120/06.04.2024, ora 20.57 | Asociația UCIMR | JAZZ BASTION. TOGETHER | Muzică | 149060.00 | 149060.00 | 87.14 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56150/07.04.2024, ora 18.56 | Asociația Culturală Art Respect | Festivalul Național de Interpretare Vocală și Instrumentală "ARF", ediția a VIII-a, Brașov 2024 | Muzică | 62608.50 | 62608.50 | 86.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56826/8 aprilie 2024, ora 13.52 | Asociația Maghiarilor din Țara Bârsei | Festivalul Cavalcada Muzicală | Muzică | 226480.00 | 226480.00 | 86.07 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | ||
56735/08.04.2024, ora 12.57 | Asociația Kyrios | Festival de Muzică Veche Brașov | Muzică | 249504.00 | 249504.00 | 85.57 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | ||
56672/8 aprilie 2024, ora 12.18 | Universitatea Transilvania din Brașov | Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră pentru studenți | Muzică | 62680.00 | 62680.00 | 82.86 | Propus spre finanțare et. 2 - în funcție de punctaj | ||
54179/3 aprilie 2024, ora 13.21 | AS. CULT. KATHARSIS | ORCHESTRA DE SUFLĂTORI - TRADIȚIE ȘI INOVAȚIE | Muzică | 69996.00 | 69996.00 | 77.29 | 77.29 | Pe lista de rezervă cf. Pct. 4.1.8 din Ghidul Propus spre finanțare, solicitantului a obținut 18,14 la criteriul ""relevanța proiectului cultural"", cf. PV nr. 82115/29.05.2024 | |
56834/08 04 2024, ora 13.57 | S.C. VOGA Design & Arhitecture S.R.L. | Festivalul Florilor Blumenfest 2024 | Patrimoniu cultural imaterial | 60000.00 | 60000.00 | 80.64 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56790/08.04.2024, ora 13.36 | Muzeul de Artă Brașov | HER ART STORY | Patrimoniu cultural material | 105932.00 | 105932.00 | 89.43 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56540/08.04.2024, ora 11.07 | Fundația Prima Școală Românească | Valorificarea colecției de pictură Ștefan Mironescu de la Muzeul Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului - Prima Școală Românească | Patrimoniu cultural material | 69960.00 | 69960.00 | 87.57 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56748 din 8 aprilie 2024, ora 13:06 | S.C. VIRTUALIZING REALITY INCORPORETED SRL | BRAȘOVUL - OBIECTIV CULTURAL VIRTUAL 3 | Patrimoniu cultural material | 60859.00 | 60859.00 | 86.14 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56832/08.04.2024, ora 13.55 | Centrul Cultural Reduta Brașov | Festivalul Concurs Național pentru Tineri Interpreți de Muzică Populară "Flori în Țara Bârsei", ediția a XVI-a | Patrimoniu imaterial | 83402.17 | 83402.17 | 80.14 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56631/08.04.2024, ora 11.55 | Asociația Culturală Fanzin | Brașov Jazz&Blues Festival, ediția a XII-a, 2024 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 250000.00 | 250000.00 | 95.29 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56387/08.04.2024, ora 09.53 | Asociația Culturală Secvențe | Festivalul de film montan Brașov- Alpin Film Festival 2024 | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 111500.00 | 111500.00 | 90.43 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
56129/07.04.2024, ora 09.32 | Ordinul Arhitecților din România filiala Brașov-Covasna-Harghita | Bienala Arhitectura.6 ±HUMAN NATURE | Proiecte mari cu caracter repetitiv | 249970.00 | 249970.00 | 84.71 | Propus spre finanțare et. 1 - în funcție de aria tematică | ||
